Výsledky muži
pořadí | družstvo | stát | okres | LP | PP | výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velké Hoštice A | CZ | OP | 14,607 | 14.142 | 14,607 |
2. | Svinov A | CZ | OV | 14,576 | 14,657 | 14,657 |
3. | Bartovice | CZ | OV | 14,860 | 14,513 | 14,860 |
4. | Petřvaldík | CZ | NJ | 14,727 | 14,919 | 14,919 |
5. | Hněvošice | CZ | OP | 15,015 | 14,354 | 15,015 |
6. | Luboměř | CZ | NJ | 15,068 | 14,746 | 15,068 |
7. | Prchalov B | CZ | NJ | 15,172 | 14,962 | 15,172 |
8. | Oprechtice | CZ | FM | 14,297 | 15,213 | 15,213 |
9. | Turčianske Teplice | SK | TR | 15,056 | 15,367 | 15,367 |
10. | Hrubá Vrbka | CZ | HO | 15,172 | 15,392 | 15,392 |
11. | Zbora | SK | PU | 14,993 | 15,421 | 15,421 |
12. | Těškovice | CZ | OP | 15,502 | 14,871 | 15,502 |
13. | Dulov | SK | IL | 15,504 | 15,239 | 15,504 |
14. | Frýdek | CZ | FM | 15,036 | 15,508 | 15,508 |
15. | Velké Hoštice B | CZ | OP | 15,647 | 14,876 | 15,647 |
16. | Malý Lapáš | SK | NI | 15,770 | 15,396 | 15,770 |
17. | Malé Hoštice | CZ | OP | 15,928 | 15,919 | 15,928 |
18. | Bolatice | CZ | OP | 15,939 | 15,063 | 15,939 |
19. | Vrbice B | CZ | FM | 15,807 | 15,962 | 15,962 |
20. | Vrbice A | CZ | FM | 15,610 | 15,990 | 15,990 |
21. | Nová Ves | CZ | FM | 14,847 | 16,156 | 16,156 |
22. | Podunajské Biskupice | SK | BA | 15,924 | 16,254 | 16,254 |
23. | Střelice | CZ | OL | 16,341 | 15,441 | 16,341 |
24. | Sádek | CZ | OP | 15,141 | 16,357 | 16,357 |
25. | Nedašov | CZ | ZL | 16,384 | 16,280 | 16,384 |
26. | Domamyslice | CZ | PV | 16,137 | 16,386 | 16,386 |
27. | Kozmice A | CZ | OP | 16,426 | 15,409 | 16,426 |
28. | Karviná Louky | CZ | KI | 16,166 | 16,619 | 16,619 |
29. | Chlebičov | CZ | OP | 16,778 | 16,181 | 16,778 |
30. | Poľný Kesov | SK | NR | 16,507 | 16,872 | 16,872 |
31. | Hostašovice | CZ | NJ | 17,184 | 16,286 | 17,184 |
32. | Strahovice | CZ | OP | 16,668 | 17,204 | 17,204 |
33. | Vyšní Lhoty | CZ | FM | 17,349 | 17,037 | 17,349 |
34. | Děhylov | CZ | OP | 16,299 | 17,506 | 17,506 |
35. | Písečná | CZ | FM | 17,525 | 16,188 | 17,525 |
36. | Ostrava Zábřeh | CZ | OV | 17,019 | 17,578 | 17,578 |
37. | Štitina | CZ | OP | 17,832 | 17,748 | 17,832 |
38. | Jasenice | CZ | VS | 17,194 | 17,858 | 17,858 |
39. | Větřkovice | CZ | OP | 18,284 | 17,581 | 18,284 |
40. | Kozmice B | CZ | OP | 18,717 | 17,235 | 18,717 |
41. | Bartovice | CZ | OV | 14,936 | 19,393 | 19,393 |
42. | Dolní Lhota | CZ | OP | 19,735 | 18,789 | 19,735 |
43. | Svinov B | CZ | OV | 15,068 | 19,962 | 19,962 |
44. | Oldřišov | CZ | OP | 20,206 | 18,297 | 20,206 |
45. | Ostrava Zábřeh B | CZ | OV | 20,808 | 20,600 | 20,808 |
46. | Odrlice | CZ | OL | 21,389 | 15,653 | 21,389 |
47. | Kravaře dorost | CZ | OP | 23,461 | 20,120 | 23,461 |
48. | Vrbka | CZ | OP | 24,194 | 24,404 | 24,404 |
49. | Drženice | SK | LL | 26,440 | 26,018 | 26,440 |
50. | Mistřovice | CZ | FM | 16,864 | N | 99,999 |
51. | Neplachovice | CZ | OP | N | N | 99,999 |
52. | Košatka | CZ | OV | N | 16,171 | 99,999 |
53. | Prchalov A | CZ | NJ | N | 14,320 | 99,999 |
54. | Štola | SK | PP | N | N | 99,999 |
55. | Štěpánkovice | CZ | OP | N | 15,384 | 99,999 |
56. | Lavičky | CZ | ZR | N | N | 99,999 |
57. | Janovice | CZ | BR | N | N | 99,999 |
58. | Olešnice | CZ | OL | N | N | 99,999 |
59. | Pustá Polom | CZ | OP | 15,926 | N | 99,999 |
60. | Brumov A | CZ | ZL | N | N | 99,999 |
61. | Mladcová | CZ | ZL | N | N | 99,999 |
62. | Bratřejov | CZ | ZL | N | N | 99,999 |
63. | Závada | CZ | OP | N | 14,644 | 99,999 |
64. | Podvysoká | SK | CA | N | N | 99,999 |
65. | Haňovice | CZ | OL | N | N | 99,999 |
66. | Ihrište | SK | PU | N | N | 99,999 |
67. | Služovice | CZ | OP | N | N | 99,999 |
68. | Kateřinky | CZ | OP | N | 16,099 | 99,999 |
69. | Kravaře | CZ | OP | N | N | 99,999 |
70. | Břevenec | CZ | OL | N | N | 99,999 |
Výsledky ženy
pořadí | družstvo | stát | okres | LP | PP | výsledný |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartovice | CZ | OV | 17,311 | 16,851 | 17,311 |
2. | Hrubá Vrbka | CZ | HO | 17,771 | 18.395 | 17,771 |
3. | Dežerice | CZ | SK | 18,834 | 18.342 | 18,834 |
4. | Radíkov | CZ | PR | 17,149 | 18.887 | 17,149 |
5. | Svoboda | CZ | OP | 19,457 | 17.301 | 19,457 |
6. | Hněvošice | CZ | OP | 19,839 | 19.568 | 19,839 |
7. | Strahovice | CZ | OP | 20,448 | 20,273 | 20,448 |
8. | Vyšní Lhoty | CZ | FM | 20,855 | 20,330 | 20,855 |
9. | Mistřovice | CZ | FM | 19,940 | 21,081 | 21,081 |
10. | Závada | CZ | OP | 20,164 | 21,088 | 21,088 |
11. | Kozmice | CZ | OP | 20,556 | 21,199 | 21,199 |
12. | Marpus | CZ | OV | 21,789 | 21,985 | 21,985 |
13. | Skrochovice | CZ | OP | 23,958 | 22,236 | 23,958 |
14. | Jasenice | CZ | VS | 23,489 | 26,229 | 26,229 |
15. | Oprechtice | CZ | FM | N | N | 99,999 |
16. | Pustá Polom | CZ | OP | N | 25,721 | 99,999 |
17. | Služovice | CZ | OP | N | N | 99,999 |