Výsledky muži
pořadí | družstvo | stát | LP | PP | výsledný |
1. | Prchalov B | CZ | 14,15 | 14,37 | 14,37 |
2. | Vésky B | CZ | 14,5 | 14,18 | 14,5 |
3. | Budeč | CZ | 14,5 | 14,21 | 14,5 |
4. | Sveržov | CZ | 14,03 | 14,59 | 14,59 |
5. | Hrabůvka | CZ | 14,25 | 14,62 | 14,62 |
6. | Prchalov A | CZ | 14,68 | 14,15 | 14,68 |
7. | Brumov B | CZ | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
8. | Zahnašovice | CZ | 14,34 | 14,75 | 14,75 |
9. | Děsná B | CZ | 14,15 | 14,78 | 14,78 |
10. | Velké Hoštice | CZ | 14,53 | 14,78 | 14,78 |
11. | Zbora | SK | 14,81 | 14,12 | 14,81 |
12. | Lubno | CZ | 14,37 | 14,84 | 14,84 |
13. | Janovice | CZ | 14,65 | 14,87 | 14,87 |
14. | Děhylov | CZ | 14,9 | 14,56 | 14,9 |
15. | Tošodry | CZ | 14,9 | 14,15 | 14,9 |
16. | Děrné | CZ | 14,93 | 14,34 | 14,93 |
17. | Kozmice | CZ | 15,09 | 14,53 | 15,09 |
18. | Dolní Líštná | CZ | 14,59 | 15,09 | 15,09 |
19. | Hněvošice | CZ | 14,93 | 15,09 | 15,09 |
20. | Ekospol Recykling | SK | 15,12 | 14,59 | 15,12 |
21. | Špičky | CZ | 15,15 | 15,12 | 15,15 |
22. | Hodějice | CZ | 15,18 | 15,06 | 15,18 |
23. | Veľká | SK | 15,12 | 15,18 | 15,18 |
24. | Jistebník | CZ | 14,31 | 15,25 | 15,25 |
25. | Hoštiná | SK | 15,31 | 14,75 | 15,31 |
26. | Radíkov | CZ | 14,25 | 15,37 | 15,37 |
27. | Služovice | CZ | 15,37 | 14,4 | 15,37 |
28. | Štítná nad Vláří | CZ | 14,56 | 15,37 | 15,37 |
29. | Poľný Kesov | SK | 14,31 | 15,46 | 15,46 |
30. | Mokrá | CZ | 15,53 | 15,46 | 15,53 |
31. | Zbora B | SK | 14,62 | 15,59 | 15,59 |
32. | Plumlov | CZ | 14,62 | 15,71 | 15,71 |
33. | Milostovice | CZ | 15,15 | 15,71 | 15,71 |
34. | Dolany | CZ | 15,34 | 15,71 | 15,71 |
35. | Starý Jičín | CZ | 15,03 | 15,78 | 15,78 |
36. | Dolní Libina | CZ | 15,09 | 15,81 | 15,81 |
37. | Hájov | CZ | 15,87 | 15,93 | 15,93 |
38. | Sádek | CZ | 15,56 | 16,03 | 16,03 |
39. | Bylnice | CZ | 15,15 | 16,31 | 16,31 |
40. | Svoboda | CZ | 14,93 | 16,34 | 16,34 |
41. | Brušperk | CZ | 16,37 | 14,37 | 16,37 |
42. | Luboměř | CZ | 16,5 | 15,75 | 16,5 |
43. | Letohrad Orlice B | CZ | 16,75 | 15,84 | 16,75 |
44. | Píšť | CZ | 15,31 | 16,84 | 16,84 |
45. | Svinov | CZ | 16,46 | 16,93 | 16,93 |
46. | Velká Bystřice | CZ | 15,53 | 16,96 | 16,96 |
47. | Chropyně | CZ | 15,25 | 17 | 17 |
48. | Bílovice | CZ | 15,43 | 17,4 | 17,4 |
49. | Větřkovice | CZ | 17,75 | 16,31 | 17,75 |
50. | Lukov | CZ | 16,96 | 17,87 | 17,87 |
51. | Nová Dedina | CZ | 16,15 | 18 | 18 |
52. | Sobotín | CZ | 18,06 | 17,53 | 18,06 |
53. | Chlebičov | CZ | 18,09 | 14,93 | 18,09 |
54. | Velké Hoštice B | CZ | 17,21 | 18,09 | 18,09 |
55. | Mysločovice | CZ | 18,43 | 17,96 | 18,43 |
56. | Turčianske Teplice | SK | 14,9 | 18,46 | 18,46 |
57. | Velké Kunětice | CZ | 16,37 | 18,93 | 18,93 |
58. | Bolatice | CZ | 19,21 | 19,5 | 19,5 |
59. | Mirošov B | CZ | 19,84 | 14,96 | 19,84 |
60. | Vrbice B | CZ | 16,93 | 20,15 | 20,15 |
61. | Petřvaldík | CZ | 20,15 | 21,21 | 21,21 |
62. | Babice | CZ | 14,21 | 21,9 | 21,9 |
63. | Nevcehle | CZ | NP | 14,31 | 14,31 |
64. | Stachovice | CZ | 15,31 | NP | 15,31 |
65. | Krasonice | CZ | 13,5 | NP | 13,5 |
66. | Závada | CZ | NP | NP | 99,99 |
67. | Stražisko | CZ | NP | NP | 99,99 |
68. | Břidličná | CZ | 19,43 | NP | 99,99 |
69. | Svoboda B | CZ | 19,53 | NP | 99,99 |
70. | Mošnov | CZ | NP | 15,37 | 99,99 |
71. | Bělá | CZ | NP | 21,21 | 99,99 |
72. | Oprechtice | CZ | 15,03 | NP | 99,99 |
73. | Karolín | CZ | 15,46 | NP | 99,99 |
74. | Hukovice | CZ | NP | NP | 99,99 |
75. | Jílové u Držkova | CZ | NP | NP | 99,99 |
76. | Trojanovice | CZ | NP | 15,03 | 99,99 |
77. | Velký Ořechov | CZ | NP | 14,21 | 99,99 |
78. | Bystřička | CZ | NP | NP | 99,99 |
79. | Kožušany | CZ | NP | 14,9 | 99,99 |
80. | Kobeřice | CZ | NP | NP | 99,99 |
81. | Sychotín | CZ | 14,28 | NP | 99,99 |
82. | Kunčice D | CZ | NP | 14,46 | 99,99 |
83. | Olšany | CZ | NP | NP | 99,99 |
84. | Heřmánky – Jeleni | CZ | NP | 15,15 | 99,99 |
85. | Podhradní Lhota C | CZ | NP | 16,12 | 99,99 |
86. | Ruskovce | SK | NP | NP | 99,99 |
87. | Bravantice | CZ | NP | NP | 99,99 |
88. | Krasice | CZ | NP | 15,65 | 99,99 |
89. | Kecerovce | CZ | NP | 15,81 | 99,99 |
Výsledky ženy
pořadí | družstvo | stát | LP | PP | výsledný |
1. | Svinov | CZ | 16,21 | 16,25 | 16,25 |
2. | Tísek | CZ | 17 | 16,5 | 17 |
3. | Nevcehle | CZ | 16,4 | 17,5 | 17,5 |
4. | Nedašova Lhota | CZ | 17,78 | 17,81 | 17,81 |
5. | Bělá | CZ | 17,53 | 18 | 18 |
6. | Malé Hoštice | CZ | 18,09 | 16,65 | 18,09 |
7. | Skalice | CZ | 18,31 | 17,5 | 18,31 |
8. | Bytčica | SK | 18,53 | 18,31 | 18,53 |
9. | Metylovice | CZ | 18,9 | 16,37 | 18,9 |
10. | Plumlov | CZ | 17,87 | 19,12 | 19,12 |
11. | Lukov | CZ | 19,5 | 19,12 | 19,5 |
12. | Bratřejov | CZ | 19,43 | 20,12 | 20,12 |
13. | Bílovice | CZ | 18,78 | 20,28 | 20,28 |
14. | Odry | CZ | 20,71 | 19 | 20,71 |
15. | Vrbice | CZ | 20,5 | 21 | 21 |
16. | Pohořelice | CZ | 21,06 | 20,93 | 21,06 |
17. | Střítež nad Ludinou | CZ | 21,68 | 22,15 | 22,15 |
18. | Loučka | CZ | 22,78 | 18,87 | 22,78 |
19. | Ratiboř | CZ | 22,78 | 22,12 | 22,78 |
20. | Hukovice | CZ | 22,93 | 18,18 | 22,93 |
21. | Bojkovice | CZ | 22,15 | 23,31 | 23,31 |
22. | Popov | CZ | 24,65 | 17,53 | 24,65 |
23. | Píšť | CZ | 26,75 | 26,84 | 26,84 |
24. | Brušperk | CZ | 17,37 | 27,68 | 27,68 |
25. | Hněvošice B | CZ | 30,59 | 20 | 99,99 |
26. | Svinov B | CZ | NP | NP | 99,99 |
27. | Bolatice | CZ | 23,25 | NP | 99,99 |
28. | Slatina | CZ | NP | NP | 99,99 |
29. | Vlachovice | CZ | NP | NP | 99,99 |
30. | Stará Ves nad Ondřejnicí | CZ | NP | NP | 99,99 |
31. | Kozmice | CZ | 16,81 | NP | 99,99 |
32. | Olešná | CZ | NP | NP | 99,99 |
33. | Krasice | CZ | NP | 17,21 | 99,99 |
34. | Dolni Libina | CZ | NP | 17,56 | 99,99 |
35. | Měrotín | CZ | 20,31 | NP | 99,99 |
36. | Bolatice B | CZ | NP | 18,15 | 99,99 |
37. | Spálov | CZ | 21,68 | NP | 99,99 |